Det andet niveau i vores VIP Club, SilverStar, er proppet med fordele. Det er specielt designet til at give dig rabatter for dit nuværende spilleniveau og inspirere dig til at sigte endnu højere, når du kæmper dig mod GoldStar og PlatinumStar VIP-niveauerne
Når du har optjent de 750 månedlige VPPs krævet for at blive SilverStar VIP, modtager du følgende værdifulde fordele:
| Fordele: | Detaljer: |
|---|---|
| 1,5 FPP Multiplier | Du tjener 1,5 FPPs for hvert VPP optjent |
| Adgang til SilverStar VIP Store | Køb eksklusivt SilverStar-merchandise fra vores VIP Store med dine FPPs |
| VIP Stellar-rabatter | Kontante rabatter tilgængelig fra vores VIP Store, når du når visse niveauer af årlige VPPs |
| VIP-rabatter | $50 rabat kan købes fra vores VIP Store |
| Daglige VIP-turneringer | $500-turnering (3/dag - Adgang: 10 FPP) $1.000-turnering (3/dag - Adgang: 20 FPP) |
| Ugentlige VIP-turneringer | $30.000-turnering (Lørdage kl. 20:30 - Adgang: 100 FPP ) |
| Månedlig VIP-turnering | $100.000-turnering (Sidste lørdag i hver måned - Adgang: 130 FPP-satellit) |
Bemærk: Din månedlige VPP-tæller bliver nulstillet i begyndelsen af hver måned. For at beholde et niveau i vores VIP Club, skal du tjene de nødvendige VPPs i den følgende måned, eller nok til at stige til næste niveau.
Ved at optjene de nødvendige 750 månedlige VPPs for SilverStar VIP-status kan du få kontant- og VIP-turneringsrabatter, der har en værdi på op til $12! Som altid får du flere rabatter, jo mere du spiller! Den forventede værdi fra VIP-turneringer er ikke inkluderet i den samlede rabat. Læs mere i tabellen herunder.
| SilverStar månedlig rabatoversigt | |||
|---|---|---|---|
| Kun kontantrabatter | Kontant- og turneringsrabatter | ||
| Opnår SilverStar | $8+ (5-6%) |
eller | $12+ (8-9%) |
| Fortsætter som SilverStar | $17+ (11-12%) |
eller | $23+ (15-17%) |
Ikke inkl. forventet værdi fra VIP-turneringer. ‘Kun kontantrabatter’ beregner værdien af FPPs baseret på købet af de mest værdifulde VIP-rabatter tilgængelig for en SilverStar VIP. ‘Kontant- og turneringsrabatter’ antager, at FPPs indløses til 1,6c hver, hvilket er muligt med mange turneringsmuligheder. Disse værdier bliver ikke nødvendigvis realiseret, før FPPs og andre rabatter bliver indløst.
For større rabatter og bedre fordele skal du tjene 3.000 VPPs på en måned for at blive GoldStar VIP.
Vores VIP Store lader dig vælge dine egne rabatter. Brug dine FPPs (Frequent Player Points) i vores VIP Store på et stort udvalg af varer, inkl. kontantrabatter og turneringsbilletter. Bemærk, at værdien af dine VIP-rabatter kan ændre sig baseret på dine køb fra vores VIP Store.
| Opnår SilverStar, som BronzeStar med 0 årlige VPPs | |||
|---|---|---|---|
| 750 FPP | Kan indløses i vores VIP Store med en ca. værdi på
|
||
| VIP-turneringer
[?]
|
$8 | ||
Opnå endnu flere månedlige rabatter ved at fortsætte som SilverStar i efterfølgende måneder.
| Fortsættende SilverStar, der starter måneden som SilverStar | |||
|---|---|---|---|
| 1.125 FPPs | Kan indløses i vores VIP Store med en ca. værdi på
|
||
| VIP Stellar Rewards | $5 (månedlig gennemsnit) | ||
| VIP-turneringer
[?]
|
$8 | ||
VIP Stellar-rabatter for 'Måned som fortsat SilverStar'-tabellen viser det månedlige gennemsnit en spiller, der tjener det minimum antal nødvendige VPPs for SilverStar-medlemmer, kan forvente at tjene fra VIP Stellar-rabatter over et helt kalenderår.
SilverStar VIPs har adgang til ekstra værdi i form af vores eksklusive, ugentlige $30.000 VIP-turneringer. Besøg VIP-turneringer for mere information og et program over alle turneringer, der kører for PokerStars' VIPs.
Tabellen herunder giver en idé om, hvor meget man skal spille for at tjene de krævede 750 månedlige VPPs for SilverStar VIP-status ved udvalgte limits og spiltyper. Disse tal skal kun ses som en grov retningslinje. Der er ingen garanti for, at du vil tjene 750 månedlige VPPs og SilverStar VIP-status ved at spille det angivne antal hænder eller turneringer.
| Buy-in | Ca. antal turneringer krævet i Multi-table-turneringer og Sit & Gos på normal hastighed | Ca. antal turneringer krævet i Turbo Sit & Gos |
| $100 | 15/måned | 20/måned |
| $50 | 25/måned | 35/måned |
| $30 | 45/måned | 60/måned |
| $20 | 70/måned | 85/måned |
| $10 | 135/måned | 170/måned |
| $5 | 275/måned | 340/måned |
| $1 | 675/måned | 850/måned |
| Stakes | Ca. antal hænder krævet ved Shorthanded & Heads-up1-borde | Ca. antal hænder krævet ved Full Ring1-borde |
| $2/$4 | 1.100/måned | 1.200/måned |
| $1/$2 | 1.500/måned | 2.000/måned |
| $0,50/$1 | 2.000/måned | 2.500/måned |
| $0,25/$0,50 | 3.500/måned | 4.500/måned |
| $0,10/$0,25 | 6.000/måned | 8.500/måned |
| $0,05/$0,10 | 7.500/måned | 12.000/måned |
| $0,02/$0,05 | 12.000/måned | 18.000/måned |
| $0,01/$0,02 | 23.000/måned | 31.000/måned |
| Stakes | Ca. antal hænder krævet ved Shorthanded & Heads-up1-borde | Ca. antal hænder krævet ved Full Ring1-borde |
| $2/$4 | 1.500/måned | 2.100/måned |
| $1/$2 | 2.300/måned | 3.300/måned |
| $0,50/$1 | 3.800/måned | 5.500/måned |
| $0,25/$0,50 | 7.800/måned | 10.000/måned |
| $0,10/$0,20 | 12.000/måned | 19.000/måned |
| $0,05/$0,10 | 25.000/måned | 38.000/måned |
| $0,02/$0,04 | 80.000/måned | 85.000/måned |
| Stakes | Ca. antal hænder krævet ved Shorthanded & Heads-up1-borde | Ca. antal hænder krævet ved Full Ring1-borde |
| $1/$2 | 750/måned | 700/måned |
| $0,50/$1 | 1.100/måned | 1.200/måned |
| $0,25/$0,50 | 1.700/måned | 2.100/måned |
| $0,10/$0,25 | 3.000/måned | 3.500/måned |
| $0,05/$0,10 | 4.500/måned | 5.000/måned |
| $0,02/$0,05 | 8.300/måned | 9.500/måned |
| $0,01/$0,02 | 21.000/måned | 23.000/måned |
1 Baseret på antallet af pladser ved bordet - ikke antallet af spillere, der modtog kort i hånden.
Alle PokerStars-spillere er medlem af vores VIP Club. Når du stiger i graderne, får du endnu større og bedre belønninger.
GoldStar »
PokerStars' prisbelønnede kundeservice hjælper dig 24/7. Skriv til support@pokerstars.dk.