PokerStars' VIP Club har syv forskellige VIP-niveauer, der optjenes gennem månedlige eller årlige VIP Player Point (VPP). De første fem - BronzeStar, ChromeStar, SilverStar, GoldStar og PlatinumStar - er månedlige VIP-niveauer. Hvert niveau giver dig unikke fordele og belønninger.
Supernova og Supernova Elite er de højeste niveauer i vores VIP Club. De opnåes på årlig basis og kun af en lille skare. Der er næsten ingen grænser for, hvilke fantastiske rabatter vi tilbyder på disse eksklusive niveauer.
Alle PokerStars-spillere starter med BronzeStar VIP-status. BronzeStar VIPs tjener automatisk belønninger, mens de spiller om rigtige penge på PokerStars. Få flere belønninger og fordele ved at opnå højere VIP-status.
Opnå ChromeStar, BronzeStar, SilverStar, GoldStar eller PlatinumStar-niveau ved at optjene et vist antal VPPs i løbet af en kalendermåned. Når du når et VIP-niveau, modtager du øjeblikkeligt alle fordelene for det niveau i resten af den igangværende måned OG hele den efterfølgende måned.
Bemærk: Din månedlige VPP-tæller bliver nulstillet i begyndelsen af hver måned. For at beholde et niveau i vores VIP Club, skal du tjene de nødvendige VPPs i den følgende måned, eller nok til at stige til næste niveau.
Supernova og Supernova Elite opnås på årlig basis. Hvis du tjener 100.000 VPPs mellem 1. januar og 31. december i et år, bliver du Supernova VIP. Dette træder i stedet for de månedlige niveauer og gør dig til Supernova resten af året. Det samme gælder for Supernova Elite.
| Bronze Star |
Chrome Star |
Silver Star |
Gold Star |
Platinum Star |
Supernova | Supernova Elite |
|
| Point-krav | 100 VPPs/ måned |
500 VPPs/ måned |
2.500 VPPs/ måned |
7.500 VPPs/ måned |
100.000 VPPs/ år |
1.000.000 VPPs/ år |
|
| VIP-belønninger | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPs per VPP | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| VIP Store-adgang | X | X | X | X | X | X | X |
| VIP-turneringer | X | X | X | X | X | X | X |
| VIP Stellar-rabatter* | op til $60 | op til $180 | op til $540 | op til $600 | $800 | $800 | |
| Milestone-rabatter* | op til $20.900 | mindst $38.900 | |||||
| WCOOP Main Event-adgang | $5.200 | ||||||
| *Maksimum rabatter over et helt kalenderår. | |||||||
| VIP Store-adgang | |||||||
| VIP-rabatter | $10/ 1.000 FPPs |
$10/ 1.000 FPPs |
$25/ 2.250 FPPs |
$75/ 6.250 FPPs |
$200/ 15.400 FPPs |
$1.600/ 100.000 FPPs |
$1.600/ 100.000 FPPs |
| PokerStars Merchandise | X | X | X | X | X | X | X |
| Turneringsbilletter | X | X | X | X | X | ||
| Live Event-pakker | X | X | X | ||||
| Porsche Cayman S | X | X | |||||
| Concierge-service | X | X | |||||
| VIP-behandling | |||||||
| Prisbelønnet kundeservice | X | X | X | X | X | X | X |
| Forbedrede kontosikkerhedsløsninger | X | X | X | X | X | X | X |
| Adgang til VIP Club Live-fester | X | X | X | X | X | X | X |
| Månedlig VIP Club-udtog | X | X | X | X | X | ||
| Eksklusive nyhedsbreve | Kvartal | Månedlig | |||||
| Prioriteret kundeservice | X | X | |||||
| VIP-turneringer | |||||||
| FPP buy-in satellitter | X | X | X | X | X | X | X |
| FPP buy-in turneringer | X | X | X | X | X | X | X |
| 100K Privilege Freerolls | X | X | X | X | X | X | |
| Ugentlig $5.000 VIP-turnering | X | X | X | X | X | X | |
| Ugentlig $30.000 VIP-turnering | X | X | X | X | X | ||
| Månedlige VIP Bash-satellitter | X | X | X | X | X | ||
| Månedlig $100.000 VIP-turnering | Satellitter kører | X | X | X | X | ||
| Ugentlige Sunday Million VIP-satellitter | X | X | X | ||||
| $1.000.000 VIP-kvartalsturnering | Satellitter kører | Satellitter kører | X | X | |||
Som PokerStars VIP får du flere rabatter, jo mere du spiller! Med uendelige rabatter er det intet under, at PokerStars er verdens største, online pokersite! For mere information om de tilgængelige rabatter og fordele på hvert VIP-niveau skal du besøge hvert VIP-niveaus side.
Månedlige og års VPP-krav er vist i tabellen herunder. Supernova VPP-krav ud over de første 100.000 årlige VPPs viser VIP-fordele opnået ved at opnå Supernova Milestone-rabatter.
| VIP-niveau | VPPs krævet | FPPs per VPP | Første måneds rabatter Startende som BronzeStar med nul årlige VPPs |
Forsættende månedlige rabatter |
|---|---|---|---|---|
| BronzeStar | Ingen | 1,0 | Op til $2 (8-9%) | Op til $2 (8-9%) |
| ChromeStar | 100 | 1,0 | $2+ (8-9%) | $2+ (8-9%) |
| SilverStar | 500 | 1,5 | $8+ (8-9%) | $17+ (17-19%) |
| GoldStar | 2.500 | 2,0 | $66+ (13-15%) | $98+ (20-22%) |
| PlatinumStar | 7.500 | 2,5 | $276+ (18-20%) | $349+ (23-26%) |
| VIP-niveau | VPPs krævet | FPPs per VPP | Første års rabatter Startende som BronzeStar |
Forsættende årlige rabatter |
|---|---|---|---|---|
| Supernova | 100.000 | 3,5 | $4.716 (24-26%) | $6.400 (32-35%) |
| 200.000 | $12.666 (32-35%) | $14.350 (36-39%) | ||
| 300.000 | $20.766 (35-38%) | $22.450 (37-41%) | ||
| 400.000 | $29.065 (36-40%) | $30.750 (38-42%) | ||
| 500.000 | $37.566 (38-41%) | $39.250 (39-43%) | ||
| 600.000 | $46.416 (39-43%) | $48.100 (40-44%) | ||
| 700.000 | $55.416 (40-44%) | $57.100 (41-45%) | ||
| 800.000 | $64.816 (41-45%) | $66.500 (42-46%) | ||
| Supernova Elite | 1.000.000 | 5,0 | $93.616 (47-51%) | $124.900 (62-69%) |
VIP-rabatværdier inkluderer VIP Stellar-rabatter, Milestone-rabatter og FPPs indløst til en værdi af 1,6c stykket. Fortsættende månedlig rabat-beregninger baseret på de VIP Stellar-rabatter en spiller med de mindste antal krævede VPPs kan forventes at optjene på et helt kalenderår, vist som et månedlig gennemsnit. Rabatværdierne beregnet antager VPPs indtjeneste efter et lineært mønster. Disse værdier er ikke nødvendigvis faktiske, før FPPs og andre rabatter bliver indløst.
For en detaljeret gennemgang af rabatter givet til hvert VIP-niveau, skal du klikke på billederne herunder.
Hvis du har spørgsmål angående PokerStars' VIP Club, er du velkommen til at kontakte os på support@pokerstars.dk.
Alle PokerStars-spillere er medlem af vores VIP Club. Når du stiger i graderne, får du endnu større og bedre belønninger.
GoldStar »
PokerStars' prisbelønnede kundeservice hjælper dig 24/7. Skriv til support@pokerstars.dk.