Player of the Series-ranglisterne er tilbage. Der er $100.000 i præmier på Low-, Medium- og High-ranglisterne og til den samlede Player of the Series.
På den eftertragtede Player of the Series-rangliste tæller WCOOP-events på alle buy-in-niveauer.
Kan du være vores næste Player of the Series?
Bemærk: Spillere i Sverige, Belgien og Tjekkiet kan ikke vinde ranglistepræmier på grund af lokal lovgivning.
WCOOP-rangliste (Low) | |
---|---|
Placering | Præmie(r) i kontanter |
1st | $5.000 |
2nd | $2.500 |
3rd | $1.500 |
4th | $1.000 |
5th | $500 |
6.-10. | $300 |
11.-20. | $150 |
WCOOP-rangliste (Medium) | |
---|---|
Placering | Præmie(r) i kontanter |
1st | $10.000 |
2nd | $7.500 |
3rd | $5.000 |
4th | $2.500 |
5th | $1.500 |
6.-10. | $1.000 |
WCOOP-rangliste (High) | |
---|---|
Placering | Præmie(r) i kontanter |
1st | $15.000 |
2nd | $10.000 |
3rd | $5.000 |
WCOOP Player of the Series-rangliste (samlet) | |
---|---|
1st | $25.000 kontant |
Placering | Point |
---|---|
Turneringsvinder | 100 |
2.plads | 80 |
3.-plads | 70 |
4.-plads | 60 |
5.-plads | 55 |
6.-plads | 50 |
7.-plads | 45 |
8.-plads | 40 |
9.-plads | 35 |
10.-18.-plads | 30 |
Resten af spillerne i pengene (første 10%) | 25 |
Resten af spillerne i pengene (næste 10%) | 20 |
Resten af spillerne i pengene (næste 20%) | 15 |
Resten af spillerne i pengene (næste 20%) | 10 |
Resten af spillerne i pengene (sidste 40%) | 5 |
Ingen point til spillere, der ikke nåede i pengene |
Bemærk: Hvis to eller flere spillere står uafgjort om en af pladserne herover, bliver den samlede præmiesum brugt til at afgøre den indbyrdes placering. WCOOP-ranglistepoint kan ikke overføres og har ingen værdi uden for WCOOP Player of the Series-ranglisten.
Total Knockout-events giver ikke point til Player of the Series.
Tilbage til WCOOP-forsiden.
Se generelle betingelser og vilkår for kampagner her.