Werder Bremen | Uafgjort | Hoffenheim |
---|---|---|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Begge hold scorer | ||
Begge hold scorer 2 eller flere mål |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/under 1.5 mål | ||
Over/under 2.5 mål | ||
Over/under 3.5 mål | ||
Over/under 4.5 mål | ||
Over/under 5.5 mål |
Første | Sidste | Altid | |
---|---|---|---|
Niclas Fullkrug | |||
Marvin Ducksch | |||
Kasper Dolberg | |||
Andrej Kramaric | |||
Ihlas Bebou | |||
Christoph Baumgartner | |||
Robert Skov |
Werder Bremen | Handicap Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
Hjem | Udehold | |
---|---|---|
Holdet har min. 5 skud på mål | ||
Holdet har min. 6 skud på mål | ||
Holdet har min. 7 skud på mål | ||
Holdet har min. 8 skud på mål |
Werder Bremen | Uafgjort | Hoffenheim |
---|---|---|
Werder Bremen | Uafgjort | Hoffenheim |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Antal hjørnespark 7.5 | ||
Hjørnespark over/under 8.5 | ||
Antal hjørnespark 9.5 | ||
Hjørnespark over/under 10.5 | ||
Antal hjørnespark 11.5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Hjemmehold – hjørnespark i alt 3.5 | ||
Hjemmehold – hjørnespark i alt 4.5 | ||
Hjemmehold – hjørnespark i alt 5.5 | ||
Hjemmehold – hjørnespark i alt 6.5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Udeholdet – hjørnespark i alt 3.5 | ||
Udeholdet – hjørnespark i alt 4.5 | ||
Udeholdet – hjørnespark i alt 5.5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/under 2.5 kort | ||
Over/under 3.5 kort | ||
Over/under 4.5 kort | ||
Over/under 5.5 kort | ||
Over/under 6.5 kort |
Over | Under | |
---|---|---|
Hjemmeholdet – kort i alt 1.5 | ||
Hjemmeholdet – kort i alt 2.5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Udeholdet – kort i alt 1.5 | ||
Udeholdet – kort i alt 2.5 |