Sheffield United | Uafgjort | Newcastle (GB) |
---|---|---|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Begge hold scorer | ||
Begge hold scorer 2 eller flere mål | ||
Begge hold scorer i 1. halvleg |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/under 0.5 mål | ||
Over/under 1.5 mål | ||
Over/under 2.5 mål | ||
Over/under 3.5 mål |
Første | Altid | |
---|---|---|
Alexander Isak | ||
Callum Wilson | ||
Anthony Gordon | ||
Harvey Barnes | ||
Miguel Almiron | ||
Benie Traore | ||
Cameron Archer |
Sheffield United | Handicap – uafgjort | Newcastle (GB) |
---|---|---|
Sheffield United | Handicap – uafgjort | Newcastle (GB) |
---|---|---|
Sheffield United | Uafgjort | Newcastle |
---|---|---|
Sheffield United | Uafgjort | Newcastle (GB) |
---|---|---|
Hjemmehold | Udehold | |
---|---|---|
Holdet har min. 3 skud på mål | ||
Holdet har min. 4 skud på mål | ||
Holdet har min. 5 skud på mål | ||
Holdet har min. 6 skud på mål |
Over | Under | |
---|---|---|
Hjørnespark over/under 8.5 | ||
Antal hjørnespark 9.5 | ||
Hjørnespark over/under 10.5 | ||
Antal hjørnespark 11.5 | ||
Antal hjørnespark 12.5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Hjemmehold – hjørnespark i alt 2.5 | ||
Hjemmehold – hjørnespark i alt 3.5 | ||
Hjemmehold – hjørnespark i alt 4.5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Udeholdet – hjørnespark i alt 4.5 | ||
Udeholdet – hjørnespark i alt 5.5 | ||
Udeholdet – hjørnespark i alt 6.5 | ||
Udeholdet – hjørnespark i alt 7.5 | ||
Udeholdet – hjørnespark i alt 8.5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/under 2.5 kort | ||
Over/under 3.5 kort | ||
Over/under 4.5 kort | ||
Over/under 5.5 kort |
Over | Under | |
---|---|---|
Hjemmeholdet – kort i alt 2.5 | ||
Hjemmeholdet – kort i alt 3.5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Udeholdet – kort i alt 1.5 | ||
Udeholdet – kort i alt 2.5 |
Ja | Nej |
---|---|