Spin & Go's er populære, lynhurtige pokerturneringer, hvor du kan vinde kæmpestore præmier på få minutter. Og nu kan du vinde op til $1.000.000 ved at spille Spin & Go's!
Den største præmie på $1.000.000 uddeles på forskellige Spin & Go-buy-in-niveauer på forskellige tidspunkter. I Spin & Go-lobbyen kan du se, i hvilke turneringer du kan vinde den syvcifrede præmie.
Som i de almindelige Spin & Go's begynder turneringerne, så snart tre spillere er tilmeldt. Så afslører præmiehjulet midt på bordet, hvor mange penge du kan vinde.
Flere spillere er allerede blevet millionærer på få minutter i Spin & Go's. Bliver du den næste?
Der er kun én måde at finde ud af det på...
Se mere om det spændende format på Spin & Go-siden.
Her er en gennemgang af de præmier, du kan vinde i hver enkelt Spin & Go, samt sandsynligheden for at vinde hver præmie:
| Præmiepulje | Sandsynlighed |
|---|---|
| $1.000.000 (plus $100.000 til nr. 2 og 3) | 1 ud af 50.000.000 |
| $50 (plus $5 til nr. 2 og 3) | 750 ud af 50.000.000 |
| $25 (plus $2,50 til nr. 2 og 3) | 1.875 ud af 50.000.000 |
| $5 (plus $0,75 til nr. 2 og $0,50 til nr. 3) | 25.000 ud af 50.000.000 |
| $2 (plus $0,50 til nr. 2) | 125.000 ud af 50.000.000 |
| $1,25 | 2.125.000 ud af 50.000.000 |
| $0,75 | 18.850.252 ud af 50.000.000 |
| $0,50 | 28.872.122 ud af 50.000.000 |
12,5% går til rake
| Præmiepulje | Sandsynlighed |
|---|---|
| $1.000.000 (plus $100.000 til nr. 2 og 3) | 1 ud af 10.000.000 |
| $200 (plus $20 til nr. 2 og 3) | 300 ud af 10.000.000 |
| $100 (plus $10 til nr. 2 og 3) | 750 ud af 10.000.000 |
| $20 (plus $3 til nr. 2 og $2 til nr. 3) | 10.000 ud af 10.000.000 |
| $8 (plus $2 til nr. 2) | 50.000 ud af 10.000.000 |
| $5 | 850.000 ud af 10.000.000 |
| $3 | 2.760.102 ud af 10.000.000 |
| $2 | 6.328.847 ud af 10.000.000 |
9% går til rake
| Præmiepulje | Sandsynlighed |
|---|---|
| $1.000.000 (plus $100.000 til nr. 2 og 3) | 1 ud af 10.000.000 |
| $400 (plus $40 til nr. 2 og 3) | 300 ud af 10.000.000 |
| $200 (plus $20 til nr. 2 og 3) | 750 ud af 10.000.000 |
| $40 (plus $6 til nr. 2 og $4 til nr. 3) | 10.000 ud af 10.000.000 |
| $16 (plus $4 til nr. 2) | 50.000 ud af 10.000.000 |
| $10 | 850.000 ud af 10.000.000 |
| $6 | 3.360.102 ud af 10.000.000 |
| $4 | 5.728.847 ud af 10.000.000 |
9% går til rake
| Præmiepulje | Sandsynlighed |
|---|---|
| $1.000.000 (plus $100.000 til nr. 2 og 3) | 1 ud af 10.000.000 |
| $1.000 (plus $100 til nr. 2 og 3) | 300 ud af 10.000.000 |
| $500 (plus $50 til nr. 2 og 3) | 750 ud af 10.000.000 |
| $100 (plus $15 til nr. 2 og $10 til nr. 3) | 10.000 ud af 10.000.000 |
| $40 (plus $10 til nr. 2) | 50.000 ud af 10.000.000 |
| $25 | 850.000 ud af 10.000.000 |
| $15 | 4.020.102 ud af 10.000.000 |
| $10 | 5.068.847 ud af 10.000.000 |
8% går til rake
| Præmiepulje | Sandsynlighed |
|---|---|
| $1.000.000 (plus $100.000 til nr. 2 og 3) | 1 ud af 10.000.000 |
| $2.000 (plus $200 til nr. 2 og 3) | 300 ud af 10.000.000 |
| $1.000 (plus $100 til nr. 2 og 3) | 750 ud af 10.000.000 |
| $200 (plus $30 til nr. 2 og $20 til nr. 3) | 10.000 ud af 10.000.000 |
| $80 (plus $20 til nr. 2) | 50.000 ud af 10.000.000 |
| $50 | 850.000 ud af 10.000.000 |
| $30 | 4.140.102 ud af 10.000.000 |
| $20 | 4.948.847 ud af 10.000.000 |
8% går til rake
| Præmiepulje | Sandsynlighed |
|---|---|
| $1.000.000 (plus $100.000 til nr. 2 og 3) | 1 ud af 10.000.000 |
| $5.000 (plus $500 til nr. 2 og 3) | 300 ud af 10.000.000 |
| $2.500 (plus $250 til nr. 2 og 3) | 750 ud af 10.000.000 |
| $500 (plus $75 til nr. 2 og $50 til nr. 3) | 10.000 ud af 10.000.000 |
| $200 (plus $50 til nr. 2) | 50.000 ud af 10.000.000 |
| $125 | 850.000 ud af 10.000.000 |
| $75 | 4.512.102 ud af 10.000.000 |
| $50 | 4.576.847 ud af 10.000.000 |
7% går til rake
| Præmiepulje | Sandsynlighed |
|---|---|
| $1.000.000 (plus $100.000 til nr. 2 og 3) | 1 ud af 10.000.000 |
| $10.000 (plus $1.000 til nr. 2 og 3) | 300 ud af 10.000.000 |
| $5.000 (plus $500 til nr. 2 og 3) | 750 ud af 10.000.000 |
| $1.000 (plus $150 til nr. 2 og $100 til nr. 3) | 10.000 ud af 10.000.000 |
| $400 (plus $100 til nr. 2) | 50.000 ud af 10.000.000 |
| $250 | 850.000 ud af 10.000.000 |
| $150 | 4.536.102 ud af 10.000.000 |
| $100 | 4.552.847 ud af 10.000.000 |
7% går til rake