| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Algodonerose Guasave- | |||
Charros de Jalisco- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
MAYOS DE NAVOJOA- | |||
Yaquis De Obregon- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Tomateros De Culiacan- | |||
Naranjeros De Hermosillo- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
| Venados de Mazatlan | |||
| Aguilas De Mexicali | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
| KT Wiz | |||
| Samsung Lions | |||
| Today, |
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Algodonerose Guasave- | |||
Charros de Jalisco- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
MAYOS DE NAVOJOA- | |||
Yaquis De Obregon- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Tomateros De Culiacan- | |||
Naranjeros De Hermosillo- | |||