| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Jaguares de Nayarit- | |||
Venados de Mazatlan- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Yaquis De Obregon- | |||
Algodonerose Guasave- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Charros de Jalisco- | |||
Tomateros De Culiacan- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
| Aguilas De Mexicali | |||
| MAYOS DE NAVOJOA | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
| Yaquis De Obregon | |||
| Algodonerose Guasave | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Jaguares de Nayarit- | |||
Venados de Mazatlan- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Yaquis De Obregon- | |||
Algodonerose Guasave- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Charros de Jalisco- | |||
Tomateros De Culiacan- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Aguilas Del Zulia- | |||
Navegantes Del Magallanes- | |||
In-Play |