| Game Lines | Moneyline | Run Line | Samlet antal runs |
|---|---|---|---|
Mayos de Navojoa- | |||
Charros de Jalisco- | |||
| Game Lines | Moneyline | Run Line | Samlet antal runs |
|---|---|---|---|
| Algodonerose Guasave | |||
| Jaguares de Nayarit | |||
| Game Lines | Moneyline | Run Line | Samlet antal runs |
|---|---|---|---|
| Caneros De Los Mochis | |||
| Venados de Mazatlan | |||
| Game Lines | Moneyline | Run Line | Samlet antal runs |
|---|---|---|---|
| Yaquis De Obregon | |||
| Naranjeros De Hermosillo | |||
| Game Lines | Moneyline | Run Line | Samlet antal runs |
|---|---|---|---|
| Tomateros De Culiacan | |||
| Aguilas De Mexicali | |||
| Game Lines | Moneyline | Run Line | Samlet antal runs |
|---|---|---|---|
Mayos de Navojoa- | |||
Charros de Jalisco- | |||
| Game Lines | Moneyline | Run Line | Samlet antal runs |
|---|---|---|---|
Tigres de Aragua- | |||
Tiburones De La Guaira- | |||
Live |