| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Nagoya Diamond Dolphins- | - | ||
Mikawa Sea Horses- | - | ||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Toyama Grouses- | |||
Sun Rockers Shibuya- | |||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Chiba Jets- | |||
Okinawa Ryukyu Golden Kings- | |||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Akita Northern Happinets- | |||
Kawasaki Brave Thunders- | |||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Altiri Chiba- | - | ||
Saga Ballooners- | - | ||
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Gunma Crane Thunders- | |||
Shiga Lakes- | |||
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Ibaraki Robots- | |||
Koshigaya Alphas- | |||
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Kyoto Hannaryz- | |||
Yokohama B-Corsairs- | |||
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
SAN-EN NeoPhoenix- | - | ||
Nagasaki- | - | ||
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Shimane Susanoo Magic- | - | ||
Sendai 89ers- | - | ||
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Utsunomiya Brex- | |||
Levanga Hokkaido- | |||
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Fukuoka Rizing Zephyr- | |||
Nara Bambitious- | |||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Aomori Wat's- | |||
Nagano Shinshu Brave Warriors- | |||
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Fukui Blowinds- | |||
Kobe Storks- | |||
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
KAGOSHIMA REBNISE- | |||
Ehime Orange Vikings- | |||
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Yamagata Wyverns- | |||
Iwate Big Bulls- | |||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Fujitsu Red Wave Women- | |||
Haneda Vickies Women- | |||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Seoul SK Knights- | |||
Daegu Pegasus- | |||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Mobis Phoebus- | |||
Wonju DB Promy- | |||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Hana Bank Women- | |||
Yongin Blueminx Women- | |||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Johor Southern Tiger BC Women- | |||
Negeri Sembilan Matrix Women- | |||
Live |