| Game Lines | Moneyline | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
| Guangzhou Loong Lions | |||
| Beijing Royal Fighters | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
| Jilin Northeast Tigers | |||
| Shandong Kirin | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
| Sichuan Blue Whales | |||
| Guangdong Southern Tigers | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
| Zhejiang Lions | |||
| Qingdao Eagles | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Changsha Wantian Yongsheng- | |||
Hangzhou Jingwei- | |||
Live |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Jiangsu Phoenix- | |||
Shanghai Baoshan Dahua Swordfish- | |||
Live |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Zhejiang Chouzhou- | |||
Hebei- | |||
Live |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Cheongju KB Stars Women- | |||
Yongin Blueminx Women- | |||
Live |