| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
| Tecniclub Cuenca | - | - | |
| Golden Club Deportivo | - | - | |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
| Piratas De Los Lagos | - | - | |
| Andes Basquet Club | - | - | |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
| Ambato Soldiers | - | - | |
| Importadora Alvarado | - | - | |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Klaipedos Neptunas-Akvaservis- | |||
Marijampole Suduva- | |||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
CSM Corona Brasov- | |||
CSA Steaua Bucuresti- | |||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
CSM Galati- | |||
BC SCM Timisoara- | |||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
U-BT Cluj-Napoca- | |||
BC CSU Sibiu- | |||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Konya BBSK- | |||
Fenerbahce Koleji SK- | |||
Live |