| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
| Tecniclub Cuenca | - | - | |
| Golden Club Deportivo | - | - | |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
| Piratas De Los Lagos | - | - | |
| Andes Basquet Club | - | - | |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Ambato Soldiers- | - | - | |
Importadora Alvarado- | - | - | |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Venados de Mazatlan- | |||
Halcones de Ciudad Obregon- | |||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Ostioneros de Guaymas- | |||
Astros de Jalisco- | |||
Live |