| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
| Tecniclub Cuenca | - | - | |
| Golden Club Deportivo | - | - | |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
| Piratas De Los Lagos | - | - | |
| Andes Basquet Club | - | - | |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
CIU BC Kavkasia- | |||
TSU- | |||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
Elitzur Holon Women- | - | ||
Hapoel Rishon Lezion Women- | - | ||
Live |
| Game Lines | Kampodds | Handicap | Samlet antal point |
|---|---|---|---|
CSO Voluntari- | |||
CSM Universitatea Craiova- | |||
Live |