| Al Nassr | Uafgjort | Al-Taawoun Buraidah |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/under 1.5 mål | ||
| Over/under 2.5 mål | ||
| Over/under 3.5 mål | ||
| Over/under 4.5 mål |
| Al Nassr | Uafgjort | Al-Taawoun Buraidah |
|---|---|---|
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Begge hold scorer | ||
| Begge hold scorer og ingen uafgjort | ||
| Begge hold scorer 2 eller flere mål | ||
| Begge hold scorer i 1. halvleg | ||
| Begge hold scorer i 2. halvleg |
| Al Nassr | Uafgjort | Al-Taawoun Buraidah |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/under 0.5 mål i 1. halvleg | ||
| Over/under 1.5 mål i 1. halvleg | ||
| Over/under 2.5 mål i 1. halvleg | ||
| Over/under 3.5 mål i 1. halvleg |
| Al Nassr | Al-Taawoun Buraidah | Ingen mål |
|---|---|---|
| Al Nassr | Uafgjort | Al-Taawoun Buraidah |
|---|---|---|
| Al Nassr | Al-Taawoun Buraidah |
|---|---|