Real Sociedad | Uafgjort | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/under 0.5 mål | ||
Over/under 1.5 mål | ||
Over/under 2.5 mål | ||
Over/under 3.5 mål | ||
Over/under 4.5 mål |
Real Sociedad | Uafgjort | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Begge hold scorer | ||
Begge hold scorer og ingen uafgjort | ||
Begge hold scorer 2 eller flere mål | ||
Begge hold scorer i 1. halvleg |
Første | Når som helst | |
---|---|---|
Mikel Oyarzabal | ||
Ander Barrenetxea | ||
Takefusa Kubo | ||
Ingen målscorer | - | |
Brais Mendez | ||
Alemao | ||
Alvaro Garcia |
Real Sociedad | Uafgjort | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
0.5 mål i 1. halvleg | ||
1.5 mål i 1. halvleg | ||
2.5 mål i 1. halvleg |
Real Sociedad | Handicap – uafgjort | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Real Sociedad | Handicap – uafgjort | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Real Sociedad | Rayo Vallecano | Ingen mål |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Antal hjørnespark 6.5 | ||
Antal hjørnespark 7.5 | ||
Over/under 8.5 hjørnespark | ||
Antal hjørnespark 9.5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/under 2.5 kort | ||
Over/under 3.5 kort | ||
Over/under 4.5 kort | ||
Over/under 5.5 kort |
Real Sociedad | Uafgjort | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Real Sociedad | Rayo Vallecano |
---|---|