PSG | Uafgjort | Atlético Madrid |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/under 0.5 mål | ||
Over/under 1.5 mål | ||
Over/under 2.5 mål | ||
Over/under 3.5 mål |
PSG | Uafgjort | Atlético Madrid |
---|---|---|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Begge hold scorer | ||
Begge hold scorer og ingen uafgjort | ||
Begge hold scorer 2 eller flere mål | ||
Begge hold scorer i 1. halvleg |
Første | Når som helst | |
---|---|---|
Goncalo Ramos | ||
Khvicha Kvaratskhelia | ||
Julian Alvarez | ||
Bradley Barcola | ||
Desire Doue | ||
Alexander Sorloth | ||
Lee Kang-In |
PSG | Uafgjort | Atlético Madrid |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
0.5 mål i 1. halvleg | ||
1.5 mål i 1. halvleg | ||
2.5 mål i 1. halvleg |
PSG | Handicap – uafgjort | Atlético Madrid |
---|---|---|
PSG | Handicap – uafgjort | Atlético Madrid |
---|---|---|
PSG | Atlético Madrid | Ingen mål |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Antal hjørnespark 6.5 | ||
Antal hjørnespark 7.5 | ||
Over/under 8.5 hjørnespark | ||
Antal hjørnespark 9.5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/under 1.5 kort | ||
Over/under 2.5 kort | ||
Over/under 3.5 kort | ||
Over/under 4.5 kort |
PSG | Uafgjort | Atlético Madrid |
---|---|---|
PSG | Atlético Madrid |
---|---|