| Game Lines | Moneyline | Handicap | 60 minutter – mål i alt |
|---|---|---|---|
| Frölunda | |||
| Lulea HC | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | 60 minutter – mål i alt |
|---|---|---|---|
| Mlada Boleslav | - | - | |
| Sparta Prag | - | - | |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | 60 minutter – mål i alt |
|---|---|---|---|
| Ceske Budejovice | - | - | |
| Litvinov | - | - | |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | 60 minutter – mål i alt |
|---|---|---|---|
| HC Plzen | - | - | |
| Energie Karlovy Vary | - | - | |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | 60 minutter – mål i alt |
|---|---|---|---|
| Mlada Boleslav | - | - | |
| Olomouc | - | - | |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | 60 minutter – mål i alt |
|---|---|---|---|
| HC Pardubice | - | - | |
| Kometa Brno | - | - | |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | 60 minutter – mål i alt |
|---|---|---|---|
| HC Rytiri Kladno | - | - | |
| Trinec | - | - | |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | 60 minutter – mål i alt |
|---|---|---|---|
| Mountfield | - | - | |
| HC Vitkovice | - | - | |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | 60 minutter – mål i alt |
|---|---|---|---|
Skellefteå- | |||
HC Orebro- | |||
Live |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | 60 minutter – mål i alt |
|---|---|---|---|
Rögle- | |||
Vaxjo Lakers- | |||
Live |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | 60 minutter – mål i alt |
|---|---|---|---|
Brynäs- | |||
Färjestad- | |||
Live |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | 60 minutter – mål i alt |
|---|---|---|---|
| Manchester Storm | |||
| Sheffield Steelers | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | 60 minutter – mål i alt |
|---|---|---|---|
HC Thurgau Weinfelden- | |||
EHC Winterthur- | |||
Live |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | 60 minutter – mål i alt |
|---|---|---|---|
HK Dukla Trencin- | |||
Nitra- | |||
Live |