| CRB | Uafgjort | Londrina |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/under 1.5 mål | ||
| Over/under 2.5 mål | ||
| Over/under 3.5 mål | ||
| Over/under 4.5 mål | ||
| Over/under 5.5 mål |
| CRB | Uafgjort | Londrina |
|---|---|---|
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Begge hold scorer | ||
| Begge hold scorer og ingen uafgjort | ||
| Begge hold scorer 2 eller flere mål | ||
| Begge hold scorer i 1. halvleg |
| Første | Når som helst | |
|---|---|---|
| Mikael | ||
| Luiz Phellype | ||
| Ygor Catatau | ||
| Dada Belmonte | ||
| Joao Neto | ||
| Douglas Baggio | ||
| Thiaguinho |
| CRB | Uafgjort | Londrina |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 mål i 1. halvleg | ||
| 1.5 mål i 1. halvleg | ||
| 2.5 mål i 1. halvleg | ||
| Over/under 3.5 mål i 1. halvleg |
| CRB | Handicap – uafgjort | Londrina |
|---|---|---|
| CRB | Handicap – uafgjort | Londrina |
|---|---|---|
| CRB | Londrina | Ingen mål |
|---|---|---|
| CRB | Uafgjort | Londrina |
|---|---|---|
| CRB | Londrina |
|---|---|