| Londrina | Uafgjort | CRB |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/under 0.5 mål | ||
| Over/under 1.5 mål | ||
| Over/under 2.5 mål | ||
| Over/under 3.5 mål | ||
| Over/under 4.5 mål |
| Londrina | Uafgjort | CRB |
|---|---|---|
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Begge hold scorer | ||
| Begge hold scorer og ingen uafgjort | ||
| Begge hold scorer 2 eller flere mål | ||
| Begge hold scorer i 1. halvleg |
| Første | Når som helst | |
|---|---|---|
| Bruno Santos | ||
| Mikael | ||
| Luiz Phellype | ||
| Gilberto | ||
| Emiliano Rodriguez | ||
| Thalis | ||
| Dada Belmonte |
| Londrina | Uafgjort | CRB |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/under 0.5 mål i 1. halvleg | ||
| Over/under 1.5 mål i 1. halvleg | ||
| Over/under 2.5 mål i 1. halvleg |
| Londrina | Handicap – uafgjort | CRB |
|---|---|---|
| Londrina | Handicap – uafgjort | CRB |
|---|---|---|
| Londrina | CRB | Ingen mål |
|---|---|---|
| Londrina | Uafgjort | CRB |
|---|---|---|
| Londrina | CRB |
|---|---|