| Grenoble | Uafgjort | ESTAC Troyes |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/under 1.5 mål | ||
| Over/under 2.5 mål | ||
| Over/under 3.5 mål | ||
| Over/under 4.5 mål | ||
| Over/under 5.5 mål |
| Grenoble | Uafgjort | ESTAC Troyes |
|---|---|---|
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Begge hold scorer | ||
| Begge hold scorer og ingen uafgjort | ||
| Begge hold scorer 2 eller flere mål | ||
| Begge hold scorer i 1. halvleg |
| Grenoble | Uafgjort | ESTAC Troyes |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/under 0.5 mål i 1. halvleg | ||
| Over/under 1.5 mål i 1. halvleg | ||
| Over/under 2.5 mål i 1. halvleg | ||
| Over/under 3.5 mål i 1. halvleg |
| Grenoble | Handicap – uafgjort | ESTAC Troyes |
|---|---|---|
| Grenoble | Handicap – uafgjort | ESTAC Troyes |
|---|---|---|
| Grenoble | ESTAC Troyes | Ingen mål |
|---|---|---|
| Grenoble | Uafgjort | ESTAC Troyes |
|---|---|---|
| Grenoble | ESTAC Troyes |
|---|---|